
Læge i teknik
135號, Taiwan
VARIGHED
8 up to 14 Semesters
SPROG
Engelsk
TEMPO
Fuldtid
ANSØGNINGSFRIST
Anmod om ansøgningsfrist
TIDLIGSTE STARTDATO
Feb 2025
STUDIEAFGIFTER
TWD 61.249 / per semester *
STUDIEFORMAT
På campus
* 2.021 USD
Introduktion
Yuan Ze University tilbyder Doctor of Engineering-programmer under
- College of Engineering
- College of Informatics
- College of Electrical Engineering
Undervisningssprog: engelsk (op til 90%)
Galleri
Indlæggelser
Læreplan
Doctor Engineering programmer under hver afdeling:
Kollegium
| ingeniørarbejde | Informatik | Elektroteknik |
Program | Maskiningeniør | Computer Science and Engineering | Elektrisk |
Kemiteknik og materialevidenskab | Informationsstyring | Meddelelse | |
Industriel ingeniørvirksomhed og ledelse | Informationskommunikation | Fotonik |
Nøgleforskningsområder:
Centrale forskningsområder for College of Engineering
Kemisk og materialevidenskab | Maskiningeniør | Industriel ingeniørvirksomhed og ledelse | Bioteknologi og bioingeniørarbejde |
Li-ion-batteri | Termisk videnskab og væskemekanik | Menneskelige faktorer og design | Ris Suspension Celle Protein Expression System |
Solcelle felt | Avancerede materialer og anvendt mekanik | Supply Chain Planning | Nanopartikler Antimikrobielle mekanismer |
Brændselscellefelt | Præcisionsmekatronik og biomedicinske systemer | Industri 4.0- Intelligent fremstilling | Anvendt mikrobiologi og miljømæssig bioteknologi |
Bioteknologisk felt | Anvendelse af biokatalysatorer med immobiliseret Escherichia coli | ||
Optoelektroniske og magnetiske materialer og enheder | Bio-specialitet Kemikalier og miljøteknik. |
De vigtigste forskningsområder for College of Information
Computervidenskab og teknik | Informationsstyring | Informationskommunikation | Biomedicinsk informatik |
IC Design Automation og Embedded Systems | Natural Language Processing, Sentiment Analysis, Text Mining og Learning Technology |
| Bioinformatik |
Softwaremetodologier og -systemer | Beregnet intelligens og matrixanalyse |
| Medicinsk signalanalyse |
Netværk, Internet of Things og Cloud Computing | Telekommunikation | biomedicin | |
Multimediesystemer, HCL og animationsteknologi | Social informatik, digital kløft, forskning i sociale medier og open data-analyse | Medicinsk billeddannelse | |
Data Science og Computational Intelligence | Webmining og semantiske applikationer | ||
Biomedicinsk informatik | Social handel, Enterprise resource planning og IS / IT forretningsresultater | ||
Internetadfærd, netværksindustrianalyse og markedsudviklingsprognoser |
De vigtigste forskningsområder for College of Electrical and Communication Engineering
Intelligent applikationssystem | Multimediekommunikationssystem og internet | System on a Chip (SoC) | Mikrobølgeteknik | Fotoniksystem | Grøn energi |
Kunstig intelligens | Behandling af multimediesignalering | IC-design med høj frekvens | Antenne Engineering | Solenergi | Intelligent strømnet |
Robotics | Lægebehandling | Meget stor skalaintegration | Elektromagnetisk interferens | Avanceret visningssystem | Energibesparende system |
Store data | Internet af Ting | Emballage IC Design | Biomedicinsk elektromagnetisk | biofotonik | Alternativ energi |
Mobile systemer | RFID | Optoelektronisk komponent | Grøn arkitektur | ||
Grøn belysning |